东微半导中签号查询 787261中签配号25日晚公布
东微半导(688261.SH)发布公告,由于网上投资者初步有效申购倍数约为4,211.91倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%(向上取整至500股的整数倍,即1,489,000股)从网下回拨到网上。
发行状况 | 股票代码 | 688261 | 股票简称 | 东微半导 |
申购代码 | 787261 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 130 | 发行市盈率 | 429.3 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 21.90 | |
网上发行日期 | 2022-01-24 周一 | 网下配售日期 | 2022-01-24 周一 | |
网上发行数量(股) | 5,784,000 | 网下配售数量(股) | 9,103,718 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 16,844,092 | ||
申购数量上限(股) | 4,000 | 中签缴款日 | 2022-01-26 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-01-26 周三 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.032% | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 4,715,790 | 网下有效申购户数 | ||
网上有效申购股数(万股) | 1,809,016 | 网下有效申购股数(万股) |
网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为910.3718万股,约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的61.15%,约占本次发行总量的54.05%;网上最终发行数量为578.4000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.85%,约占本次发行总量34.34%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率约为0.03197318%。